SAFE ACT
Mortgage Loan Officers and Institution Numbers
First Name | Last Name | NMLS # |
---|---|---|
Albert | Alkakos | 1927136 |
Albert | Lee | 1031866 |
Ana | Quintanar | 1501851 |
Angela | Season | 1505986 |
Ben | Betparoo | 670300 |
David | Luu | 1135667 |
Doron | Noyman | 1505980 |
Dylan | Glines | 1505967 |
Elena | Rogers | 1505962 |
Elena | Pavel | 1505982 |
Eric | Diaz Guido | 1864083 |
Evelyn | Faller | 1505966 |
Gina | Cortes | 1505985 |
Gina | Cordero | 250154 |
Helen | Hon | 654119 |
Holy | Do | 414203 |
Jean | Anderson | 1003283 |
Jonathan | Louie | 2022022 |
Kelly | Hargreaves | 1495814 |
Kenneth | Nakamura | 1505978 |
Kevin | Son | 1415238 |
Kimberley | Melendez | 1299737 |
Lymon | Ting | 1505988 |
Magda | Lainez | 100390 |
Marco | Vazquez | 1260152 |
Maria Cherryll | Comendador | 1505961 |
Marchessini | Casibang | 1903781 |
Marsha | Berlinski | 186607 |
Melissa | Powell | 773262 |
Meeta | Pandit | 1505981 |
My | Nyguyen | 1414776 |
Raul | Nieves, Jr. | 1505979 |
Roger | Alvarado | 1355209 |
Rosalinda | Hernandez | 1505969 |
Rosalina | Ramos | 1790191 |
Shari | Chester | 1505959 |
Somvaugh | Sybounheuang | 764262 |
Stephanie | Hernandez | 1604773 |
Thuy | Tran | 1892870 |
Nationwide Mortgage Licensing System & Registry- Verify a mortgage company or individual